La categoría denominada Guías sobre metodologías y modelos tiene por objetivo establecer contenidos mínimos que se deben presentar para realizar la modelación respectiva de algún componente ambiental como también presentar diversas metodologías útiles para poder describir objetos de protección para su evaluación ambiental en el SEIA.
Todos estos antecedentes contribuyen con la disminución de los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y la tecnificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si desea presentar alguna consulta, comentario o sugerencia respecto de los documentos, favor escribir al siguiente correo comentarios.documentos@sea.gob.cl o dirigirse al Centro de Atención de Usuario (CAU).
Año 2025
| GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMACIÓN Y REPORTE DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y FORZANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 23 de diciembre de 2025 | |
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodologías, Gases de Efecto Invernadero | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°2025991011135 del 22 de diciembre de 2025 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Este documento entrará en vigencia desde la fecha de publicación del extracto en el Diario Oficial de la resolución que tiene presente su observancia, lo cual se realizará durante la segunda semana de marzo de 2026. Para más información, visite la página "Documentos en elaboración y publicaciones de extractos en el Diario Oficial" | ||
| GUÍA METODOLÓGICA PARA LA DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 21 de marzo de 2025 | |
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodologías, Ecosistema Terrestre | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202599101250 del 21 de marzo de 2025 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202599101259. Observancia de la guía desde el 4 de abril de 2025. | ||
| Nota: Esta guía reemplaza y deja sin efecto la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, publicada en el 2015, y la primera edición de la "Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres", publicada en el 2024. | |||
Año 2024
| GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 11 de noviembre de 2024 | ||
| Edición | Tercera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodologías, Cambio Climático | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202499101887 del 08 de noviembre de 2024 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202499101887. Observancia de la guía desde el 06 de enero de 2025. | ||
Año 2023
| GUÍA METODOLÓGICA PARA LA COMPENSACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACUÁTICOS CONTINENTALES | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 02 de junio de 2023 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodologías, Compensación de la Biodiversidad, Ecosistema Terrestre, Ecosistema Acuático | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101438, de fecha 02 de junio de 2023 | ||
| Atención: | Esta guía comparte portada con su edición anterior. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| GUÍA PARA EL USO DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 28 de febrero de 2023 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Modelos, Calidad del Aire | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101159, de fecha 28 de febrero de 2023 | ||
Año 2022
| GUÍA METODOLÓGICA PARA LA DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 29 de septiembre de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodología, Ecosistema Marino | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°2022991041575, de fecha 29 de septiembre de 2022. | ||
Año 2016
| GUÍA METODOLÓGICA PARA DETERMINAR EL CAUDAL AMBIENTAL PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 22 de junio de 2016 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Metodología, Centrales Hidroeléctricas | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°773, de fecha 22 de junio de 2016. | ||
Año 2012
| GUÍA PARA EL USO DE MODELOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 2012 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Modelos, Aguas Subterráneas | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1010, de fecha 06 de agosto de 2015 | ||

