A continuación, se presentan los documentos observables no vigentes publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental y sus respectivas resoluciones. Estos documentos no deben ser utilizados como referentes en la elaboración de las DIA o EIA que serán sometidos al SEIA, ya que se encuentran desactualizados o han sido dados de baja, en relación con el mandato legal del SEA de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes y exigencias técnicas de la evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades, entre otros, mediante la elaboración de guías según el artículo 81, letra d), de la Ley N°19.300.
Para acceder a los documentos observables vigentes, correspondientes a las Guías para la evaluación de impacto ambiental, visite nuestro Centro de Documentación
| CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO RESIDUOS PELIGROSOS (D.S. 148/2003 MINSAL), EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2025 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°1010, de fecha 06 de agosto de 2015. | ||
| Resolución de no vigencia | Resoución Exenta N°20269910155 de fecha 21 de enero de 2026 | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: GOLONDRINAS DE MAR EN EL MARCO DEL SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 21 de octubre de 2024 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202499101831 del 18 de octubre de 2024 | ||
| Resolución de no vigencia | Resolución Exenta N°202599101452 del 29 de mayo de 2025 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2024 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°202499101688 del 22 de agosto de 2024 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202599101250 del 21 de marzo de 2025 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la primera edición. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2023 | |
| Edición | Segunda | ||
| Resolución de observancia | N°202399101885 del 13 de noviembre de 2023 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202499101887 del 08 de noviembre de 2024 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la primera edición. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2023 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°20239910135 del 13 de enero de 2023 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202399101885 del 13 de noviembre de 2023 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la segunda edición. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía metodológica para la compensación de biodiversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos continentales | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2022 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°202299101182 del 8 de marzo de 2022 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202399101438 del del 2 de junio de 2023 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la edición actualmente vigente. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía de Evaluación de Proyectos Inmobiliarios que se Desarrollen en Zonas Urbanas | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2017 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°012 del 6 de enero de 2017 | ||
| Resolución de no vigencia | N°1302 del 12 de noviembre de 2018 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2015 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1534 del 23 de noviembre de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202499101688 del 22 de agosto de 2024 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2015 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1196 del 11 de septiembre de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°20239910117 del 9 de enero de 2023 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía Trámite PAS para efectuar Obras de Regularización o Defensa de Cauces Naturales (PAS 157) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2014 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202299101770 del 27 de septiembre de 2022 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la edición actualmente vigente. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2014 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202299101181 del 8 de marzo de 2022 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía de Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2013 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°1302 del 12 de noviembre de 2018 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la participación anticipada de la comunidad en proyectos que se presentan al SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2013 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202399101925 del 24 de noviembre de 2023 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la evaluación de impacto ambiental del reasentamiento de comunidades humanas en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2013 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | Atención: Esta guía comparte portada con la edición actualmente vigente. Verifique los documentos para evitar confusiones | ||
| Guía de Evaluación del Riesgo para la Salud de la Población en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202399101187 del 8 de marzo de 2023 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para el uso de modelos de calidad del aire en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202399101159 del 28 de febrero de 2023 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales Geotérmicas de Generación de Energía Eléctrica | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202299101192 del 9 de marzo de 2022 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Biomasa y Biogás | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202299101180 del 8 de marzo de 2022 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales de Generación de Energía Hidroeléctrica de Potencia Menor a 20 MW | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202199101132 del 11 de marzo de 2021 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2012 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°20209910169 del 13 de marzo de 2020 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la descripción de proyectos de desarrollo minero de petróleo y gas en el SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2011 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Resolución de no vigencia | N°202199101131 del 11 de marzo de 2021 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental del Ruido | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2007 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de Reparación o Recuperación de Terrenos que Contengan Contaminantes | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2007 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental de Proyectos de Transporte Terrestre de Sustancias Peligrosas | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2007 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental de Proyectos de Cultivo de Salmónidos en Mar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2007 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía de Criterios para Evaluar la Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2006 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Cultivo de Salmónidos de mar, Guía para la Elaboración y Revisión de Declaraciones de Impacto Ambiental | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2004 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Transporte de Sustancias Peligrosas, Guía para la Presentación de Declaraciones de Impacto Ambiental | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2002 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas, Guía para la Elaboración y Revisión de Declaraciones de Impacto Ambiental | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2002 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guía para la Elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental de Proyectos de Cultivo de Salmónidos en Tierra | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2002 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Estaciones de Servicios, Guía para la elaboración y revisión de Declaraciones de Impacto Ambiental | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2002 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Manual de Aplicación Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas (D.S. N°146/1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 2000 | |
| Edición | Primera | ||
| Resolución de observancia | - | ||
| Resolución de no vigencia | N°1010 del 6 de agosto de 2015 | ||
| Ver Documento | |||
| Guías no vigentes | Año de publicación | Resolución de no vigencia |
|---|---|---|
| Participación ciudadana temprana en el Marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Guía para titulares de proyectos de Inversión | 1999 | N°1010 del 6 de agosto de 2015 |
| Orientaciones para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de la Industria Maderera | 1999 | N°1010 del 6 de agosto de 2015 |
| Orientaciones para la evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Manejo de Sustancias Peligrosas | 1999 | N°1010 del 6 de agosto de 2015 |
| Orientaciones para le Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de Cultivo y Plantas Procesadoras de Recursos Hidrobiológicos | 1999 | N°1010 del 6 de agosto de 2015 |






























